
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 791 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 790 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 789 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDTT - 788 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDTT - 787 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDTT - 786 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDTT - 785 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDTT - 784 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDTT - 783 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDTT - 782 | 1695 |
